Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L65H2172 |
72001 - FIAT/PALIO YOUNG - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 193 |
ID 6780
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L65H2172 |
72002 - VW/GOL 1000 - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 163 |
ID 6781
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L65H2172 |
72003 - IMP/FORD MONDEO CLX - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 161 |
ID 6782
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | Presencial |
72004 - FIAT/FIAT PREMIO S - ANO 88 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 178 |
ID 6783
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | Presencial |
72006 - VW/GOL CL - ANO 92 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 168 |
ID 6784
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | Presencial |
72008 - VW/KOMBI - ANO 92 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 188 |
ID 6785
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | Presencial |
72009 - GM/MONZA SL/E 2.0 - ANO 89 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 165 |
ID 6786
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
72010 - FIAT/TEMPRA OURO 16V - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 160 |
ID 6787
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | Presencial |
72011 - FORD/ESCORT 1.0 HOBB - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 187 |
ID 6788
Condicional
Maior lance | 150,00 |
Usuário | Presencial |
72061 - HONDA/CG 125 TITAN - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 158 |
ID 6789
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L65H2172 |
72062 - HONDA/CG 125 TITAN - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 162 |
ID 6790
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L65H2159 |
72012 - FIAT/UNO MILLE IE - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 193 |
ID 6791
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L65H2172 |
72063 - H/HONDA CG 125 TODAY - ANO 92 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 187 |
ID 6792
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L65H2172 |
72013 - VW/VW FUSCA 1300 - ANO 75 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 163 |
ID 6793
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L65H2172 |
72014 - VW/GOL 1000I - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 172 |
ID 6794
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L65H2172 |
72016 - FIAT/UNO ELETRONIC - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 159 |
ID 6795
Condicional
Maior lance | 160,00 |
Usuário | Presencial |
72017 - FIAT/ELBA WEEKEND IE - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 168 |
ID 6796
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L65H2172 |
72018 - IMP/FIAT UNO CSL 1.6 - ANO 93 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 174 |
ID 6797
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L65H2172 |
72019 - FIAT/UNO CS - ANO 86 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 194 |
ID 6798
Condicional
Maior lance | 310,00 |
Usuário | L65H2172 |
72020 - GM/CHEVETTE MARAJO - ANO 83 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 163 |
ID 6799
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L65H2172 |
72021 - FIAT/UNO MILLE SX - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 164 |
ID 6800
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L65H2172 |
72023 - VW/GOL CLI - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 166 |
ID 6801
Condicional
Maior lance | 150,00 |
Usuário | Presencial |
72064 - HONDA/CG 125 TITAN - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 167 |
ID 6802
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L65H2172 |
72065 - YAMAHA/CY 50 JOG - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 179 |
ID 6803
Condicional
Maior lance | 150,00 |
Usuário | Presencial |
72066 - HONDA/CG 125 TITAN - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 197 |
ID 6804
Condicional
Maior lance | 450,00 |
Usuário | L65H2172 |
72025 - VW/VW FUSCA 1300 L - ANO 76 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 157 |
ID 6805
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L65H2172 |
72026 - VW/SAVEIRO CL - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 176 |
ID 6806
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L65H2172 |
72027 - GM/CORSA SUPER - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 170 |
ID 6807
Condicional
Maior lance | 650,00 |
Usuário | L65H2204 |
72029 - FORD/COURIER - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 209 |
ID 6808
Condicional
Maior lance | 160,00 |
Usuário | Presencial |
72067 - HONDA/CG 125 TITAN - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 163 |
ID 6809
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L65H2172 |
72032 - FIAT/PALIO ED - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 183 |
ID 6810
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
72150 - R/JOPASON HW2 - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 172 |
ID 6811
Condicional
Maior lance | 650,00 |
Usuário | L65H2204 |
72033 - FIAT/PALIO EX - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 214 |
ID 6812
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L65H2172 |
72034 - FIAT/FIAT UNO SX - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 166 |
ID 6813
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | Presencial |
72068 - HONDA/C100 BIZ - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 193 |
ID 6814
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L65H2172 |
72035 - FORD/COURIER - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 178 |
ID 6815
Condicional
Maior lance | 1.000,00 |
Usuário | L65H2204 |
72036 - FIAT/FIORINO FLEX - ANO 08 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 166 |
ID 6816
Condicional
Maior lance | 120,00 |
Usuário | Presencial |
72069 - HONDA/CG 125 TITAN K - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 151 |
ID 6817
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L65H2159 |
72038 - FORD/KA - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 191 |
ID 6818
Condicional
Maior lance | 120,00 |
Usuário | Presencial |
72070 - HONDA/CG 125 TITAN K - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 167 |
ID 6819
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | Presencial |
72071 - HONDA/CG 150 TITAN E - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 160 |
ID 6820
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L65H2172 |
72039 - VW/GOL SPECIAL - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 165 |
ID 6821
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | Presencial |
72072 - HONDA/C100 BIZ - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 185 |
ID 6822
Condicional
Maior lance | 150,00 |
Usuário | Presencial |
72073 - HONDA/CG 125 TITAN K - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 156 |
ID 6823
Condicional
Maior lance | |
Usuário |
72074 - HONDA/C100 BIZ - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 180 |
ID 6824
Condicional
Maior lance | 120,00 |
Usuário | Presencial |
72075 - HONDA/CG 125 TITAN K - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 172 |
ID 6825
Condicional
Maior lance | 120,00 |
Usuário | Presencial |
72076 - HONDA/CG 125 TITAN E - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 168 |
ID 6826
Condicional
Maior lance | 150,00 |
Usuário | L65H2159 |
72077HONDA/CG 125 TITAN K - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 185 |
ID 6827
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L65H2172 |
72078HONDA/CG 125 TITAN E - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 161 |
ID 6828
Condicional
Maior lance | 150,00 |
Usuário | Presencial |
72079YAMAHA/YBR 125ED - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 161 |
ID 6829