Condicional
Maior lance | 950,00 |
Usuário | L66H2783 |
FIAT/PALIO ELX - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 201 |
ID 7651
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VW/QUANTUM CL - ANO 86 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 174 |
ID 7652
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L66H2555 |
VW/VW FUSCA 1300 - ANO 69 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 216 |
ID 7653
Condicional
Maior lance | 1.800,00 |
Usuário | L66H2471 |
GM/CELTA 4P SPIRIT - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 162 |
ID 7654
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L66H2555 |
VW/GOL S - ANO 83 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 187 |
ID 7655
Condicional
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L66H2783 |
GM/OMEGA GLS - ANO 93SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 173 |
ID 7656
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L66H2783 |
GM/CHEVETTE SL - ANO 83 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 271 |
ID 7657
Condicional
Maior lance | 1.750,00 |
Usuário | L66H2555 |
VW/GOL 1.0 - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 166 |
ID 7658
Condicional
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L66H2435 |
VW/VW FUSCA 1300 - ANO 75 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 260 |
ID 7659
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L66H2435 |
VW/PASSAT VILLAGE LS - ANO 86 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 231 |
ID 7660
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L66H2435 |
VW/GOL S - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 259 |
ID 7661
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/UNO CS - ANO 86 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 230 |
ID 7662
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L66H2435 |
VW/GOL 1000 - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 164 |
ID 7663
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L66H2783 |
IMP/FORD ESCORT 1.81 - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 179 |
ID 7664
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FIAT TEMPRA OURO 16V - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 178 |
ID 7665
Condicional
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L66H2555 |
VW/GOL CL 1.8 MI - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 29 | Visitas | 198 |
ID 7666
Condicional
Maior lance | 3.850,00 |
Usuário | L66H2555 |
VW/GOLF - ANO 03 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 650,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 650,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 65 | Visitas | 201 |
ID 7667
Condicional
Maior lance | 1.400,00 |
Usuário | L66H2764 |
GM/CORSA ST - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 189 |
ID 7668
Condicional
Maior lance | 13.600,00 |
Usuário | L66H2794 |
VW/VOYAGE 1.6 - ANO 10 - C/ DIREITO DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 153 | Visitas | 186 |
ID 7644
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GM/KADETT SI, - ANO 91 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 161 |
ID 7669
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L66H2435 |
FORD/DEL REY L - ANO 87 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 159 |
ID 7670
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L66H2435 |
FORD/BELINA II L - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 251 |
ID 7671
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L66H2435 |
FIAT/FIAT PREMIO S - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 194 |
ID 7672
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VW/SANTANA GLS - ANO 88 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 276 |
ID 7673
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L66H2471 |
FIAT/UNO MILLE SMART - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 165 |
ID 7674
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L66H2783 |
FIAT/UNO ELETRONIC - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 246 |
ID 7675
Condicional
Maior lance | 150,00 |
Usuário | L66H2435 |
FIAT/FIAT ELBA 5 - ANO 88 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 184 |
ID 7676
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L66H2435 |
FORD/CORCEL II L - ANO 84 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 160 |
ID 7677
Condicional
Maior lance | 150,00 |
Usuário | L66H2435 |
FORD/ESCORT GL - ANO 88 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 186 |
ID 7678
Condicional
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L66H2783 |
M.BENZ/A 190 - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 169 |
ID 7679
Condicional
Maior lance | 1.200,00 |
Usuário | L66H2347 |
FORD/KA GL - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 164 |
ID 7680
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L66H2783 |
VW/GOL CL - ANO 88 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 164 |
ID 7681
Condicional
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L66H2471 |
VW/VW FUSCA 1500 - ANO 83 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 245 |
ID 7682
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L66H2471 |
FIAT/FIORINO PICK UP - ANO 92 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 222 |
ID 7683
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L66H2435 |
VW/VW FUSCA 1300 - ANO 78 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 229 |
ID 7684
Condicional
Maior lance | 750,00 |
Usuário | L66H2435 |
VW/GOL 16V - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 156 |
ID 7685
Condicional
Maior lance | 1.300,00 |
Usuário | L66H2764 |
VW/GOL GTS - ANO 93 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 281 |
ID 7686
Condicional
Maior lance | 340,00 |
Usuário | L66H2367 |
HONDA/CG 125 TITAN K - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 157 |
ID 7687
Condicional
Maior lance | 340,00 |
Usuário | L66H2787 |
HONDA/CG 125 TITAN - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 155 |
ID 7688
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L66H2796 |
DAFRA/TVS APACHE RTR - ANO 13 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 178 |
ID 7689
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L66H2367 |
HONDA/CG150 TITAN MI - ANO 10 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 152 |
ID 7690
Condicional
Maior lance | 90,00 |
Usuário | L66H2787 |
Y/YANAHA RX 180 - ANO 82 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 202 |
ID 7691
Condicional
Maior lance | 1.650,00 |
Usuário | L66H2765 |
HONDA/CG 125 FAN - ANO 07 - C/ DIREITO DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 156 |
ID 7645
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
DAFRA/SPEED 150 - ANO 10 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 170 |
ID 7692
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L66H2787 |
JTA/SUZUKI EN125 YES - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 172 |
ID 7693
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L66H2787 |
JTA/SUZUKI EN125 YES - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 175 |
ID 7694
Condicional
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L66H2787 |
HONDA/CG 150 TITAN K - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 164 |
ID 7695
Condicional
Maior lance | 750,00 |
Usuário | L66H2787 |
HONDA/CG 125 FAN - ANO 08 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 169 |
ID 7696
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L66H2787 |
HONDA/CG 125 FAN - ANO 05 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 162 |
ID 7697
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L66H2787 |
HONDA/CG 125 TITAN K - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 153 |
ID 7698