Condicional
Maior lance | 2.650,00 |
Usuário | L67H2472 |
VW/FOX 1.0 - ANO 08 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 30 | Visitas | 193 |
ID 7719
Condicional
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L67H2388 |
FORD/FIESTA STREET - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 192 |
ID 7720
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/GOL 1 - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 176 |
ID 7721
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
DAFRA/SUPER 100 - ANO 09 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 217 |
ID 7722
Condicional
Maior lance | 1.650,00 |
Usuário | L67H2523 |
VW/SAVEIRO 1.6 - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 177 |
ID 7723
Condicional
Maior lance | 1.050,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/GOL PLUS MI - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 172 |
ID 7724
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L67H2388 |
FIAT/TEMPRA 8V - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 174 |
ID 7725
Condicional
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L67H2388 |
VWIGOL SPECIAL - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 170 |
ID 7726
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/GOL 5 - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 193 |
ID 7727
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VW/GOL CL - ANO 89 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 188 |
ID 7728
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L67H2554 |
FORD/ESCORT L - ANO 94SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 168 |
ID 7729
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L67H2554 |
IMP/VW GOLF GL - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 186 |
ID 7730
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/LOGUS GLSI 2000 - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 177 |
ID 7731
Condicional
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/GOL SPECIAL - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 176 |
ID 7732
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L67H2388 |
FIAT/UNO ELETRONIC - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 231 |
ID 7733
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L67H2472 |
VW/VW FUSCA 1300 L - ANO 78 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 173 |
ID 7734
Condicional
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L67H2472 |
FORD/FIESTA STREET - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 175 |
ID 7735
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L67H2472 |
VW/GOL CLI - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 175 |
ID 7736
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L67H2388 |
FIAT/UNO MILLE IE - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 174 |
ID 7737
Condicional
Maior lance | 1.900,00 |
Usuário | L67H2472 |
GM/CELTA 2P LIFE - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 165 |
ID 7738
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/PARATI PLUS - ANO 86 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 318 |
ID 7739
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L67H2781 |
VW/PASSAT - ANO 86 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 203 |
ID 7740
Condicional
Maior lance | 450,00 |
Usuário | L67H2388 |
FORD/VERSAILLES 2.01 - ANO 93 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 187 |
ID 7741
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/GOL 16V - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 174 |
ID 7742
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/LOGUS CL - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 185 |
ID 7743
Condicional
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L67H2382 |
FIAT/FIORINO TREKKIN - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 220 |
ID 7744
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L67H2472 |
FORD/ESCORT GHIA - ANO 89 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 200 |
ID 7745
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L67H2388 |
FIAT/FIAT UNO SX - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 191 |
ID 7746
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/QUANTUM GLS - ANO 89 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 195 |
ID 7747
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/BRASILIA - ANO 74 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 173 |
ID 7748
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L67H2472 |
VW/GOL MI - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 178 |
ID 7749
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VW/VOYAGE LS - ANO 82 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 198 |
ID 7750
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L67H2472 |
FORD/DEL REY OURO - ANO 83 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 176 |
ID 7751
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L67H2388 |
VW/GOL CLI - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 156 |
ID 7752
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L67H2781 |
GM/MONZA SL/E 2.0 - ANO 90 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 192 |
ID 7753
Condicional
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L67H2781 |
I/PEUGEOT 206 SOLEIL - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 186 |
ID 7754
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VW/SAVEIRO LS - ANO 86 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 222 |
ID 7755
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GM/MONZA SL/E - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 158 |
ID 7756
Condicional
Maior lance | 2.400,00 |
Usuário | L67H2523 |
GM/CORSA HATCH JOY - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 33 | Visitas | 184 |
ID 7757
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VW/VW FUSCA 1300 - ANO 75 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 261 |
ID 7758
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L67H2388 |
FORD/VERONA LX - ANO 90 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 165 |
ID 7759
Condicional
Maior lance | 80,00 |
Usuário | L67H2472 |
VW/FUSCA 1200 - ANO 65 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 180 |
ID 7760
Condicional
Maior lance | 1.100,00 |
Usuário | L67H2554 |
FIAT/UNO MILLE FIRE - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 171 |
ID 7761
Condicional
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L67H2472 |
VW/SANTANA 2000 MI - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 248 |
ID 7762
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L67H2472 |
FIAT/FIAT UNO S - ANO 87 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 163 |
ID 7763
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L67H2472 |
GM/CHEVETTE JUNIOR - ANO 92 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 217 |
ID 7764
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L67H2388 |
FIAT/FIAT UNO 1.5 R - ANO 89 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 322 |
ID 7765
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L67H2388 |
FIAT/UNO - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 177 |
ID 7766
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L67H2388 |
FIAT/UNO CS EXPORT - ANO 90 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 157 |
ID 7767
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FORD/CORCEL II L - ANO 82 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 200 |
ID 7768