Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L69H2942 |
GM MONZA CLASSIC - ANO 86 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 32 |
ID 8073
Condicional
Maior lance | 280,00 |
Usuário | L69H2932 |
VW FUSCA - ANO 74 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 30 |
ID 8074
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VW/SANTANA CG - ANO 86 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 27 |
ID 8075
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L69H2940 |
VW/GOL 16V - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 38 |
ID 8076
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L69H2940 |
FIAT/UNO MILLE FIRE - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 27 |
ID 8077
Condicional
Maior lance | 950,00 |
Usuário | L69H2881 |
GM/CELTA - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 35 |
ID 8078
Condicional
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L69H2940 |
GM/CORSA WIND - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 31 |
ID 8079
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/UNO MILLE SX - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 29 |
ID 8080
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L69H2942 |
GM/CHEVETTE SL 1.6 - ANO 90 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 30 |
ID 8081
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L69H2946 |
VW/GOL CL - ANO 91 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 29 |
ID 8082
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L69H2942 |
GM/MONZA SL/E - ANO 88 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 31 |
ID 8083
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L69H2937 |
VW/LOGUS 1.8 I - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 32 |
ID 8084
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L69H2942 |
VW/SANTANA CG - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 25 |
ID 8085
Condicional
Maior lance | 1.100,00 |
Usuário | L69H2875 |
HONDA/CG150 TITAN MI - ANO 09 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 28 |
ID 8086
Condicional
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L69H2944 |
HONDA/CG 125 TITAN - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 32 |
ID 8087
Condicional
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L69H2944 |
HONDA/CG 150 TITAN K - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 30 |
ID 8088
Condicional
Maior lance | 2.250,00 |
Usuário | L69H2875 |
YAMAHA/XT 600E - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 31 |
ID 8089
Condicional
Maior lance | 1.700,00 |
Usuário | L69H2875 |
HONDA/NXR150 BROS ES - ANO 11 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 30 | Visitas | 21 |
ID 8090
Condicional
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L69H2944 |
HONDA/CG 150 TITAN K - ANO - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 29 |
ID 8091
Condicional
Maior lance | 650,00 |
Usuário | L69H2895 |
HONDA/CG 125 FAN - ANO 08 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 31 |
ID 8092
Condicional
Maior lance | 2.950,00 |
Usuário | L69H2875 |
GM CHEVROLET C1404 - ANO 74 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 50 | Visitas | 32 |
ID 8093
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
PEUGEOT 306 RA H3 - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 23 |
ID 8094
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L69H2946 |
VW PASSAT - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 31 |
ID 8095
Condicional
Maior lance | 140,00 |
Usuário | L69H2942 |
GM CHEVETTE - ANO 84 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 28 |
ID 8096
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L69H2940 |
VW GOLF GL - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 37 |
ID 8097
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L69H2895 |
FORD KA - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 33 |
ID 8098
Condicional
Maior lance | 130,00 |
Usuário | L69H2942 |
FORD DEL REY GL - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 22 |
ID 8099
Condicional
Maior lance | 1.600,00 |
Usuário | L69H2896 |
M BENZ A 160 - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 23 |
ID 8100
Condicional
Maior lance | 290,00 |
Usuário | L69H2895 |
FORD BELINA II L - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 36 |
ID 8101
Condicional
Maior lance | 80,00 |
Usuário | L69H2942 |
FORD CORCEL - ANO 80 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 24 |
ID 8344
Condicional
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L69H2895 |
GM CORSA WIND - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 26 |
ID 8103
Condicional
Maior lance | 650,00 |
Usuário | L69H2940 |
VW GOL MI - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 31 |
ID 8104
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L69H2946 |
GM MONZA SLE EFI - ANO 93 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 24 |
ID 8105
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FORD FIESTA - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 28 |
ID 8106
Condicional
Maior lance | 280,00 |
Usuário | L69H2942 |
GM CHEVETTE SL - ANO 83 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 24 |
ID 8107
Condicional
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L69H2942 |
FORD ESCORT 1.8 L - ANO 93 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 27 |
ID 8108
Cancelado
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L69H2937 |
VW GOL CL 1.8 - ANO 92 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 22 |
ID 8109
Condicional
Maior lance | 950,00 |
Usuário | L69H2937 |
FIAT BRAVA SX - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 32 |
ID 8110
Condicional
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L69H2895 |
HONDA C100 BIZ - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 22 |
ID 8111
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - ANO - PRENSA |
|||
Lance mínimo | R$ 20,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
ID 8112
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/BIZ - ANO - PRENSA |
|||
Lance mínimo | R$ 20,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 38 |
ID 8113
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L69H2947 |
HONDA CBX 200 STRADA - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 29 |
ID 8114
Condicional
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L69H2895 |
HONDA/CG 125 TITAN E - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 22 |
ID 8115
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L69H2895 |
HONDA/CG 125 TITAN K - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 27 |
ID 8116
Condicional
Maior lance | 1.000,00 |
Usuário | L69H2895 |
HONDA/CBX250 TWISTER - ANO 03 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 28 |
ID 8117
Condicional
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L69H2941 |
HONDA CG125 TITAN KS - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 32 |
ID 8118
Condicional
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L69H2947 |
HONDA CG150 TITAN ES - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 23 |
ID 8119
Condicional
Maior lance | 650,00 |
Usuário | L69H2947 |
YAMAHA YBR 125ED - ANO 03 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 21 |
ID 8120
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L69H2875 |
YAMAHA YBR 125K - ANO 03 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 21 |
ID 8121
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
VW SANTANA - ANO 11 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 23 |
ID 8122