Condicional
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L72H2323 |
11004 - IMP/GM SPACE V T31C - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 42 |
ID 7075
Condicional
Maior lance | 450,00 |
Usuário | L72H2307 |
11006 - GM/VECTRA GLS - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 36 |
ID 7076
Condicional
Maior lance | 290,00 |
Usuário | L72H2336 |
11008 - IMP/FIAT TIPO 1.6IE - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 31 |
ID 7077
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11009 - VW/LOGUS GL - ANO 93 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 31 |
ID 7078
Condicional
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L72H2319 |
11010 - FIAT/PALIO FIRE - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 27 |
ID 7079
Condicional
Maior lance | 1.300,00 |
Usuário | L72H2342 |
11012 - IMP/MMC L300 - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 34 |
ID 7080
Condicional
Maior lance | 100,00 |
Usuário | Presencial |
11014 - FORD/FIESTA - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 26 |
ID 7081
Condicional
Maior lance | 2.200,00 |
Usuário | L72H2330 |
11015 - FIAT/PALIO FIRE FLEX - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 39 |
ID 7082
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2320 |
11017 - FIAT/UNO MILLE IE - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 32 |
ID 7083
Condicional
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L72H2324 |
11019 - GM/CORSA MILENIUM - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 29 |
ID 7084
Condicional
Maior lance | 2.600,00 |
Usuário | L72H2338 |
11021 - GM/CORSA HATCH MAXX - ANO 11 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 40 |
ID 7085
Condicional
Maior lance | 2.650,00 |
Usuário | L72H2330 |
11022 - I/VW BORA - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 42 | Visitas | 30 |
ID 7086
Condicional
Maior lance | 3.250,00 |
Usuário | L72H2333 |
11024 - GM/ASTRA HB 2P ADVAN - ANO 05 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 32 |
ID 7087
Condicional
Maior lance | 2.550,00 |
Usuário | L72H2315 |
11034 - VW/GOL 1.0 - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 31 |
ID 7088
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L72H2338 |
11035 - GM/MONZA CLUB - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 36 |
ID 7089
Condicional
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L72H2324 |
11037 - GM/CELTA - ANO 01 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 30 |
ID 7090
Condicional
Maior lance | 1.250,00 |
Usuário | L72H2330 |
11038 - GM/CELTA 5 PORTAS SU - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 33 |
ID 7091
Condicional
Maior lance | 1.000,00 |
Usuário | L72H2324 |
11040 - GM/CELTA 5 PORTAS SU - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 28 |
ID 7092
Condicional
Maior lance | 1.050,00 |
Usuário | L72H2315 |
11043 - VW/KOMBI - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 34 |
ID 7093
Condicional
Maior lance | 450,00 |
Usuário | L72H2320 |
11044 - VW/BRASILIA - ANO 78 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 31 |
ID 7094
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11049 - FORD/CORCEL II L - ANO 82 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 26 |
ID 7095
Condicional
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L72H2214 |
11050 - FIAT/UNO MILLE FIRE - ANO 05 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 26 |
ID 7096
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11052 - FIAT/FIAT PREMIO S - ANO 88 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 27 |
ID 7097
Condicional
Maior lance | 3.950,00 |
Usuário | Presencial |
11056 - GM/BLAZER DLX - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 50 | Visitas | 28 |
ID 7098
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11058 - FORD/ESCORT L - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 30 |
ID 7099
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11061 - GM/CORSA GL - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 35 |
ID 7100
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11064 - IMP/FORD ESCORT GL 1 - ANO 98 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 24 |
ID 7101
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L72H2341 |
11065 - GM/CHEVETTE - ANO 84 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 32 |
ID 7102
Condicional
Maior lance | 1.900,00 |
Usuário | L72H2330 |
11067 - FIAT/UNO MILLE FIRE - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 32 |
ID 7103
Condicional
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L72H2320 |
11068 - FIAT/PALIO 16V - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 30 |
ID 7104
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | Presencial |
11070 - VW/PARATI S - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 28 |
ID 7105
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L72H2214 |
11073 - IMP/ASIA TOWNER COAC - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 34 |
ID 7106
Condicional
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L72H2315 |
11074 - PEUGEOT/206 14 PRESE - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 24 |
ID 7107
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11076 - IMP/RENAULT MEGANE 1 - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 25 |
ID 7108
Condicional
Maior lance | 3.050,00 |
Usuário | L72H2315 |
11077 - PEUGEOT/206 14 PRESE - ANO 08 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 48 | Visitas | 35 |
ID 7109
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L72H2341 |
11083 - GM/MONZA SL/E - ANO 84 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 28 |
ID 7110
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11084 - GM/CORSA WIND - ANO 95 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 26 |
ID 7111
Condicional
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L72H2320 |
11085 - VW/GOL 1.0 GIV - ANO 11 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 32 |
ID 7112
Condicional
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L72H2320 |
11087 - PEUGEOT/206 SW 14PRE - ANO 05 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 27 |
ID 7113
Condicional
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L72H2341 |
11089 - VW/GOL 16V - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 30 |
ID 7114
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2320 |
11091 - FIAT/FIORINO 1.0 - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 32 |
ID 7115
Condicional
Maior lance | 1.100,00 |
Usuário | L72H2315 |
11092 - FIAT/FIORINO IE - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 31 |
ID 7116
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11095 - FIAT/UNO ELETRONIC - ANO 94 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 33 |
ID 7117
Condicional
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L72H2324 |
11096 - FIAT/STILO 16V - ANO 03 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 31 |
ID 7118
Condicional
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L72H2341 |
11098 - IMP/FORD ESCORT 1.8I - ANO 96 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 26 |
ID 7119
Condicional
Maior lance | 300,00 |
Usuário | Presencial |
11101 - VW/GOL 16V - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 26 |
ID 7120
Condicional
Maior lance | 3.550,00 |
Usuário | L72H2329 |
11102 - RENAULT/SANDERO GTLI - ANO 10 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 60 | Visitas | 28 |
ID 7121
Condicional
Maior lance | 450,00 |
Usuário | L72H2341 |
11103 - VW/SANTANA 2000 MI E - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 33 |
ID 7122
Condicional
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L72H2319 |
11105 - RENAULT/LOGAN EXP 10 - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 27 |
ID 7123
Condicional
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L72H2324 |
11110 - FIAT/PALIO WEEKEND E - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 36 |
ID 7124