Maior lance | 2.200,00 |
Usuário | L79H3920 |
HONDA/CG 125 CARGO K - BRANCA - ANO 11 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 285 |
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L79H3982 |
HONDA/CG 125 CARGO K - AZUL - ANO 09 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 244 |
Maior lance | 2.500,00 |
Usuário | L79H3926 |
HONDA/CB 300R - VERMELHA - ANO 10 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 402 |
Maior lance | 3.700,00 |
Usuário | L79H3920 |
HONDA/CG 125 FAN ES - VERMELHA - ANO 13 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 2.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 283 |
Maior lance | 4.800,00 |
Usuário | L79H3920 |
HONDA/CG150 FAN ESDI - PRETA - ANO 15 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 478 |
Maior lance | 7.300,00 |
Usuário | L79H3714 |
GM/MERIVA JOY - BRANCA - ANO 07 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 367 |
Maior lance | 4.100,00 |
Usuário | L79H3423 |
GM/CELTA 3 PORTAS - VERMELHA - ANO 04 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 237 |
Maior lance | 7.500,00 |
Usuário | L79H3984 |
RENAULT/SANDERO EXP - AZUL - ANO 08 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 265 |
Maior lance | 11.000,00 |
Usuário | L79H3428 |
FIAT/PALIO FIRE - BRANCO - ANO 16 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 322 |
Maior lance | |
Usuário |
VW/GOL 1.0 - VERMELHA - ANO 07 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 384 |
Maior lance | 5.800,00 |
Usuário | L79H3899 |
GM/CELTA 2P LIFE - PRETA - ANO 08 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 370 |
Maior lance | 6.300,00 |
Usuário | L79H3871 |
FIAT/UNO MILLE FIRE - PRATA - ANO 07 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 444 |
Maior lance | 4.600,00 |
Usuário | L79H3983 |
GM/CORSA HATCH - CINZA - ANO 04 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 451 |
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/UNO MILLE ECONO - BRANCA - ANO 13 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 326 |
Maior lance | |
Usuário |
GM/CELTA - PRETA - ANO 01 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 3.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 270 |
Maior lance | 6.500,00 |
Usuário | L79H3983 |
GM/CLASSIC SPIRIT - CINZA - ANO 08 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 282 |
Maior lance | |
Usuário |
GM/CELTA - VERMELHA - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 247 |
Maior lance | 6.500,00 |
Usuário | L79H3920 |
FORD/KA FLEX - PRETA - ANO 10 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 288 |
Maior lance | 9.700,00 |
Usuário | L79H3871 |
FIAT/PALIO FIRE - VERMELHA - ANO 14 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 8.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 261 |
Maior lance | 8.200,00 |
Usuário | L79H3924 |
I/FIAT SIENA FIRE FL - PRETA - ANO 11 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 333 |
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/PALIO ELX FLEX - PRATA - ANO 09 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 296 |
Maior lance | 3.300,00 |
Usuário | L79H3914 |
PEUGEOT/206 14 SENSA - PRATA - ANO 06 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 3.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 212 |
Maior lance | 6.100,00 |
Usuário | L79H3957 |
VW/FOX 1.0 - PRATA - ANO 06 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 351 |
Maior lance | 15.000,00 |
Usuário | L79H3915 |
FIAT/UNO SPORTING - BRANCA - ANO 11 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 628 |
Maior lance | 14.100,00 |
Usuário | L79H3983 |
FIAT/IDEA ADVENTURE - PRATA - ANO 10 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 10.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 576 |
Maior lance | 10.400,00 |
Usuário | L79H3951 |
FIAT/PALIO FIRE ECON - PRATA - ANO 09 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 483 |
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/PALIO FIRE - AZUL - ANO 02 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 234 |
Maior lance | 11.600,00 |
Usuário | L79H3899 |
FIAT/STRADA FIRE CE - PRETA - ANO 07 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 566 |
Maior lance | 4.100,00 |
Usuário | L79H3914 |
GM/CORSA CLASSIC - PRATA - ANO 02 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 327 |
Maior lance | 7.000,00 |
Usuário | L79H3788 |
I/CITROEN C4 PALLAS2 - PRATA - ANO 08 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 328 |
Maior lance | |
Usuário |
GM/MERIVA - PRATA - ANO 03 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
Maior lance | 6.000,00 |
Usuário | L79H3984 |
GM/ASTRA HATCH 5P CD - PRATA - ANO 03 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 313 |
Maior lance | 10.200,00 |
Usuário | L79H3984 |
VW/POLO SEDAN 1.6 CO - PRETA - ANO 08 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 326 |
Maior lance | 195.000,00 |
Usuário | L79H3922 |
M.BENZ/ATEGO 2430 - BRANCA - ANO 14 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 61 | Visitas | 856 |
Maior lance | 9.100,00 |
Usuário | L79H3915 |
VW/GOL 1.0 - PRETA - ANO 08 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 6.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 462 |
Maior lance | 3.800,00 |
Usuário | L79H3034 |
GM/CELTA - VERDE - ANO 01 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 3.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 318 |
Maior lance | 3.800,00 |
Usuário | L79H3983 |
GM/CELTA - PRATA - ANO 01 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 3.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 288 |
Maior lance | 23.500,00 |
Usuário | L79H3862 |
HONDA/CIVIC EXS FLEX - PRATA - ANO 08 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 1275 |
Maior lance | 37.500,00 |
Usuário | L79H3965 |
CHEV/PRISMA 1.4MT LT - PRATA - ANO 18 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 19.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 878 |
Maior lance | 10.500,00 |
Usuário | L79H3428 |
VW/GOL 1.0 - PRETA - ANO 09 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 539 |
Maior lance | |
Usuário |
I/GM CLASSIC LIFE - PRATA - ANO 06 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 159 |
Maior lance | 9.900,00 |
Usuário | L79H3928 |
HONDA/FIT LX - PRATA - ANO 05 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 849 |
Maior lance | 19.000,00 |
Usuário | L79H3983 |
FIAT/MOBI DRIVE - BRANCA - ANO 17 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 776 |
Maior lance | 4.100,00 |
Usuário | L79H3967 |
GM/CELTA - PRATA - ANO 01 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 3.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 363 |
Maior lance | |
Usuário |
RENAULT/CLIO AUT 10 - VERMELHA - ANO 07 - C/DOC |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 225 |