Maior lance | 550,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 TITAN K - VERMELHA - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 367 |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | L80H3272 |
H/HONDA CG 125 TODAY - VERMELHA - ANO 89 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 317 |
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 TITAN K - PRETA - ANO 03 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 228 |
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L80H3272 |
HONDA/CG 125 TITAN - AZUL - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 336 |
Maior lance | 450,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 TITAN - AZUL - ANO 99 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 850 |
Maior lance | 1.150,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 150 TITAN E - AZUL - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 255 |
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 TITAN K - AZUL - ANO 03 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 210 |
Maior lance | 1.050,00 |
Usuário | L80H3272 |
HONDA/CG 150 TITAN K - PRETA - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 300 |
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 FAN - PRETA - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 240 |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | L80H3307 |
SUNDOWN/MAX 125 SE - PRETA - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 261 |
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L80H3272 |
HONDA/CG 150 TITAN K - VERDE - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 292 |
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L80H3307 |
H/HONDA 125 - VERMELHA - ANO 83 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 239 |
Maior lance | |
Usuário |
YAMAHA/YBR 125K - PRETA - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 226 |
Maior lance | 750,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 FAN - PRETA - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 259 |
Maior lance | 1.300,00 |
Usuário | L80H3272 |
HONDA/CG 150 TITAN E - PRETA - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 252 |
Maior lance | 1.100,00 |
Usuário | L80H3272 |
HONDA/CG 125 FAN KS - PRETA - ANO 10 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 226 |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | L80H3307 |
HONDA/CG 125 TITAN - VERDE - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 211 |
Maior lance | |
Usuário |
H/HONDA XLX 250 R - VERMELHA - ANO 85 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 365 |
Maior lance | |
Usuário |
I/TIANHENG KAHENA 12 - VERMELHA - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 263 |
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L80H3272 |
YAMAHA/YBR 125K - PRATA - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 223 |
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L80H3272 |
H/HONDA CG 125 - VERMELHA - ANO 87 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 255 |
Maior lance | 1.300,00 |
Usuário | L80H3205 |
HONDA/CB 300R - AMARELA - ANO 11 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 1.100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 309 |
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L80H3205 |
HONDA/BIZ 125 KS - PRATA - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 222 |
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 TITAN K - PRETA - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 212 |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L80H3307 |
HONDA/CG 125 FAN - VERDE - ANO 97 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 265 |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | L80H3307 |
H/HONDA CG 125 - VERMELHA - ANO 88 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 224 |
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L80H3272 |
HONDA/CG 125 FAN JOB - AMARELA - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 266 |
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 FAN - PRETA - ANO 07 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 198 |
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L80H3272 |
YAMAHA/YBR 125E - PRETA - ANO 05 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 268 |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L80H3272 |
YAMAHA/YBR 125E - VERMELHA - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 183 |
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L80H3205 |
YAMAHA/FACTOR YBR125 - AZUL - ANO 12 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 234 |
Maior lance | 1.150,00 |
Usuário | L80H3272 |
HONDA/CG 150 TITAN E - PRETA - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 262 |
Maior lance | 750,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 150 TITAN K - VERMELHA - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 254 |
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 150 TITAN K - AZUL - ANO 05 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 191 |
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 TITAN K - VERDE - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 236 |
Maior lance | 650,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 150 TITAN E - VERDE - ANO 04 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 182 |
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L80H3205 |
HONDA/CG 150 TITAN K - CINZA - ANO 09 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 290 |
Maior lance | 1.350,00 |
Usuário | L80H3959 |
HONDA/CB 300R - PRATA - ANO 10 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 639 |
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 TITAN K - PRATA - ANO 00 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 185 |
Maior lance | |
Usuário |
YAMAHA/XTZ 125XK - PRETA - ANO 08 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 550,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 218 |
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L80H3307 |
HONDA/CG 125 FAN - PRETA - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 333 |
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 TITAN K - VERDE - ANO 03 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 186 |
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L80H3205 |
HONDA/CBX 250 TWISTE - VERDE - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 232 |
Maior lance | 650,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/C100 BIZ - AZUL - ANO 03 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 235 |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | L80H3307 |
HONDA/CG 125 TITAN K - VERDE - ANO 02 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 80,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 195 |
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/BIZ 125 ES - VERMELHA - ANO 06 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 232 |
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L80H3271 |
HONDA/CG 125 FAN - PRETA - ANO 08 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 186 |
Maior lance | 2.450,00 |
Usuário | L80H3205 |
HONDA/CG 160 FAN - VERMELHA - ANO 17 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 1.300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 1021 |
Maior lance | 180,00 |
Usuário | L80H3205 |
JTA/SUZUKI EN125 YES - PRETA - ANO 05 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 80,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 226 |
Maior lance | 750,00 |
Usuário | L80H3275 |
HONDA/CG 125 FAN ES - PRETA - ANO 10 - SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 202 |